पोल्ट्री रेकॉर्ड डिसेंबर-२०१७ ते मार्च- २०१७ | |||||||||||||||
अ.नं | दिनांक | खाद्य (kg) | एका दिवसाचे | आठवड्याचे | एकूण खाद्य | F.C.R साठीचे | घेतलेल्या पक्षांचे | एका पक्षाचे | एकूण पक्षांचे | एकूण | मेलेले | F.C.R | लसीकरण | ||
सकाळ | दुपार | संध्या | खाद्य (kg) | खाद्य (kg) | (kg) | घेतलेले पक्षी | वजन (kg) | वजन (kg) | वजन (kg) | पक्षी | पक्षी | ||||
१ | २२ड़िसेम्बर | ० | 200 | 200 | ४०० | ०.०३४ | २०६ | ||||||||
२ | २३/१२/२०१६ | 200 | 200 | 200 | 600 | २०६ | 1 | ||||||||
३ | 24/12/2016 | 200 | 200 | 200 | 600 | 205 | 52 | ||||||||
४ | 25/12/2016 | 300 | 300 | 300 | 900 | 153 | 1 | ||||||||
५ | 26/12/2016 | 200 | 200 | 200 | 600 | 152 | लासोटा | ||||||||
६ | 27/12/2016 | 200 | 200 | 200 | 600 | 152 | |||||||||
७ | 28/12/2016 | 250 | 250 | 250 | 750 | 4.45 | 5 | 388 | 77.6 | 11.795 | 152 | 0.55 | |||
८ | 29/12/2016 | 250 | 250 | 250 | 750 | 152 | 3 | ||||||||
९ | 30/12/2016 | 250 | 250 | 250 | 750 | 149 | 6 | ||||||||
१० | 31/12/2016 | 250 | 250 | 250 | 750 | 143 | |||||||||
११ | १जानेवरी | 250 | 250 | 250 | 750 | 143 | 1 | ||||||||
१२ | २ | 300 | 300 | 300 | 900 | 142 | 1 | ||||||||
१३ | ३ | 800 | 800 | 800 | 2400 | 141 | 1 | ||||||||
१४ | ४ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 11.1 00 | 15.5 | 5 | 926 | 185.2 | 25.9 00 | 140 | 0.44 | गमबुरा | |
१५ | ५ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
१६ | ६ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
१७ | ७ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
१८ | ८ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
१९ | ९ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
२० | १० | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 140 | |||||||||
२१ | ११ | 1.6 00 | 1.6 00 | 1.6 00 | 4.8 00 | 33.6 00 | 49.1 | 5 | 1.333 | 266.6 | 37.324 | 140 | 1.3 | ||
२२ | १२ | 1.7 00 | 1.7 00 | 1.7 00 | 5.1 | 140 | |||||||||
२३ | १३ | 1.7 00 | 1.7 00 | 1.7 00 | 5.1 | 140 | |||||||||
२४ | १४ | 1.7 00 | 1.7 00 | 1.7 00 | 5.1 | 140 | |||||||||
२५ | १५ | 1.8 00 | 1.8 00 | 1.8 00 | 5.4 | 140 | |||||||||
२६ | १६ | 1.8 00 | 1.8 00 | 1.8 00 | 5.4 | 140 | |||||||||
२७ | १७ | 1.8 00 | 1.8 00 | 1.8 00 | 5.4 | 140 | |||||||||
२८ | १८ | 1.8 00 | 1.8 00 | 1.8 00 | 5.4 | 36.9 | 86 | 5 | 2.295 | 0.459 | 64.26 | 140 | 1.33 | ||
२९ | १९ | 1.9 00 | 1.9 00 | 1.9 00 | 5.7 | 140 | लासोटा | ||||||||
३० | २० | 1.9 00 | 1.9 00 | 1.9 00 | 5.7 | 140 | |||||||||
३१ | २१ | 1.9 00 | 1.9 00 | 1.9 00 | 5.7 | 140 | 1 | ||||||||
३२ | २२ | 2.1 00 | 2.1 00 | 2.1 00 | 6.3 | 139 | |||||||||
३३ | २३ | 2.1 00 | 2.1 00 | 2.1 00 | 6.3 | 139 | |||||||||
३४ | २४ | 2.1 00 | 2.1 00 | 2.1 00 | 6.3 | 139 | |||||||||
३५ | २५ | 2.1 00 | 2.1 00 | 2.1 00 | 6.3 | 42.3 | 128 | 5 | 3.358 | 0.671 | 86.05 | 139 | 1.36 | ||
३६ | २६ | 2.1 00 | 2.1 00 | 2.1 00 | 6.3 | 139 | |||||||||
३७ | २७ | 2.3 00 | 2.3 00 | 2.3 00 | 6.9 | 139 | |||||||||
३८ | २८ | 2.3 00 | 2.3 00 | 2.3 00 | 6.9 | 139 | |||||||||
३९ | २९ | 2.3 00 | 2.3 00 | 2.3 00 | 6.9 | 139 | |||||||||
४० | ३० | 2.3 00 | 2.3 00 | 2.3 00 | 6.9 | 139 | |||||||||
४१ | ३१ | 2.5 00 | 2.5 00 | 2.5 00 | 7.5 | 139 | |||||||||
४२ | १फ़ेब्रुवारी | 2.5 00 | 2.5 00 | 2.5 00 | 7.5 | 48.9 | 176.9 | 5 | 4.25 0 | 0.85 | 118.15 | 139 | 1.5 | ||
४३ | २ | 2.5 00 | 2.5 00 | 2.5 00 | 7.5 | 139 | 1 | ||||||||
४४ | ३ | 2.6 00 | 2.6 00 | 2.6 00 | 7.8 | 138 | |||||||||
४५ | ४ | 2.6 00 | 2.6 00 | 2.6 00 | 7.8 | 138 | |||||||||
४६ | ५ | 2.6 00 | 2.6 00 | 2.6 00 | 7.8 | 138 | |||||||||
४७ | ६ | 2.6 00 | 2.6 00 | 2.6 00 | 7.8 | 138 | |||||||||
४८ | ७ | 2.6 00 | 2 | 2.7 00 | 7.3 | 138 | |||||||||
४९ | ८ | 3 | 2 | 2.5 00 | 7.5 | 53.5 | 230.4 | 5 | 5.13 0 | 1.026 | 141.6 | 138 | 1.62 | ||
५० | ९ | 3 | 2 | 2.7 00 | 7.7 | 138 | 1 | ||||||||
५१ | १० | 3 | 2 | 2.5 00 | 7.5 | 137 | |||||||||
५२ | ११ | 3 | 2.5 00 | 2 | 7.5 | 137 | |||||||||
५३ | १२ | 3 | 2.5 00 | 2 | 7.5 | 137 | |||||||||
५४ | १३ | 3 | 2 | 2.5 00 | 7.5 | 137 | |||||||||
५५ | १४ | 3 | 2.5 00 | 3 | 8.5 | 137 | |||||||||
५६ | १५ | 3 | 3 | 3 | 9 | 55.2 | 285.6 | 5 | 6.26 0 | 1.252 | 171.52 | 137 | 1.66 | ||
५७ | १६ | 3 | 3 | 3 | 9 | 137 | |||||||||
५८ | १७ | 3 | 3 | 3 | 9 | 137 | |||||||||
५९ | १८ | 3 | 3 | 3 | 9 | 137 | 1 | ||||||||
६० | १९ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६१ | २० | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६२ | २१ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६३ | २२ | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 | 348.6 | 5 | 5.742 | 1.14 | 1.56 | 136 | 2.2 | ||
६४ | २३ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६५ | २४ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६६ | २५ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६७ | २६ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | |||||||||
६८ | २७ | 3 | 3 | 3 | 9 | 136 | 1 | ||||||||
६९ | २८ | 3 | 3 | 3 | 9 | 135 | |||||||||
७० | १मार्च | 3 | 3 | 3 | 9 | 63 | 411.6 | 5 | 7.12 0 | 1.42 | 191 | 135 | 2.1 | ||
७१ | २ | 3 | 3 | 3 | 9 | 135 | ४विक्ले | ||||||||
७२ | ३ | 3 | 3 | 3 | 9 | 131 | २विक्ले | ||||||||
७३ | ४ | 3 | 3 | 3 | 9 | 129 | ३ | ||||||||
७४ | ५ | 3 | 3 | 3 | 9 | 126 | ६विक्ले | ||||||||
७५ | ६ | 3 | 3.5 00 | 3.5 00 | 10 | 120 | ४०विक्ले | ||||||||
७६ | ७ | 3 | 3.5 00 | 3.5 00 | 10 | 80 | ३विक्ले,२मर | ||||||||
७७ | ८ | 4 | 4 | 4 | 12 | 68 | 479.6 | 5 | 75 | ||||||
७८ | ९ | ||||||||||||||
७९ | १० | ||||||||||||||
८० |
Wednesday, 8 March 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment